COVID-19 verilerinin derlendiği Worldometers internet sitesine göre, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan salgında tespit edilen toplam vaka sayısı 75 milyon 13 bin 332'ye yükseldi.
ABD, 17 milyon 486 bin 984 ile en fazla vaka sayısına sahip ülke. Vaka sayısında ülkeler şöyle sıralanıyor:
- Hindistan 9 milyon 977 bin 760
- Brezilya 7 milyon 53 bin 486
- Rusya 2 milyon 762 bin 668
- Fransa 2 milyon 427 bin 316
- Türkiye 1 milyon 955 bin 680
- İngiltere 1 milyon 948 bin 660
- İtalya 1 milyon 906 bin 377
- İspanya 1 milyon 805 bin 633
- Arjantin 1 milyon 517 bin 46
- Kolombiya 1 milyon 456 bin 599
- Almanya 1 milyon 429 bin 40
- Meksika 1 milyon 277 bin 499
- Polonya 1 milyon 171 bin 854
- İran 1 milyon 138 bin 530
COVID-19 nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 663 bin 592 kişi yaşamını yitirdi, 52 milyon 666 bin 808 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu.