Altın piyasasında, 6 işlemde 98 milyon 137 bin 795,25 liralık, 89 işlemde 119 milyon 731 bin 792,09 dolarlık işlem hacmi gerçekleşti.
Gümüş piyasasında ise 2 işlemde 2 milyon 905 bin 625,60 liralık ve 1 işlemde 47 bin 501,09 dolarlık işlem hacmi görüldü.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, Kaloti Jewellery, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Troy Kıymetli Madenler ve Rona Döviz şeklinde gerçekleşti.
BIST Altın Endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 2,09 değer kaybetti.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
TL/KG | DOLAR/ONS | AVRO/ONS | |
Önceki Kapanış | 143.000,00 | 1.257,80 | 1.150,00 |
En Düşük | 139,000,00 | 1.228,00 | |
En Yüksek | 141.500,00 | 1.256,00 | |
Kapanış | 141.000,00 | 1.231,50 | |
Ağırlıklı Ortalama | 139.129,02 | 1.239,08 | |
İşlem Miktarı (Kg.) | 705,37256 | 3.005,51182 | |
İşlem Sayısı | 6 | 89 | |
İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro) | 98.137.795,25 | 119.731.792,09 | |
Toplam İşlem Miktarı (Kg) | 3.710,88438 | ||
Toplam İşlem Adedi | 95 | ||
Altın Endeksi Önceki Kapanış | 2.892,16 | ||
Altın Endeksi Bugünkü Kapanış | 2.831,69 | ||
Altın Endeksi Değişim (%) |
-2,09 |