Hafif Sağanak Yağışlı 5.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
04.02.2019 11:29

Bakan Pekcan: Ocakta ihracatımız 13 milyar 904 milyon dolar oldu

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Özel ticaret sistemine göre ocakta ihracatımız 13 milyar 171 milyon dolar, genel ticaret sistemine göre de 13 milyar 904 milyon dolar oldu" dedi.

Bakan Pekcan: Ocakta ihracatımız 13 milyar 904 milyon dolar oldu

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TİM Başkanı İsmail Gülle'nin de katıldığı basın toplantısında ocak ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı.

Ticaret Bakanlığı olarak, 2019 yılı boyunca ihracat, ithalat, dış ticaret verilerini, hem özel ticaret sistemine hem de genel ticaret sistemine göre paylaşacaklarını belirten Pekcan, dünyadaki korumacılık rüzgarlarına rağmen yıllardır açıkladıkları özel ticaret sistemine göre ocak ayı ihracatının yüzde 5,93 artışla 13 milyar 171 milyon dolar olarak gerçekleştiğini bildirdi.

Pekcan, genel ticaret sistemine göre ise ocak ayı ihracatının yüzde 6,33 artışla 13 milyar 904 milyon dolar olduğuna işaret ederek, "Ocak ayında özel ticaret sistemine göre ithalatımız yüzde 27,01 azalarak 15 milyar 709 milyon dolar olarak gerçekleşti. Genel ticaret sistemine göre ise ocak ayında yüzde 26,87 azalarak 16 milyar 220 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti." diye konuştu.

Bu yılın en önemli göstergesinin ihracatın ithalatı karşılama oranı olduğuna dikkati çeken Pekcan, şunları kaydetti:

"2019 yılının ocak ayında ihracatımızın ithalatımızı karşılama oranı özel ticaret sistemine göre yüzde 57,77'den yüzde 83,85'e yükselmiştir. 2018 yılının ocak ayında genel ticaret sistemine göre yüzde 59 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı 2019 yılının ocak ayında yüzde 85,72 olmuştur. Bunun Türkiye için önemli bir rakam olduğunun hepimiz farkındayız. 2018 Ocak ayında dış ticaret açığımız 9,1 milyar dolar iken bugün 2,5 milyar dolara düşmüştür. Yani bugün için ocak ayında 6,6 milyar doların üzerinde bir fayda sağlanmıştır dış ticaret açığı açısından." 

Ocak ayı ihracat rakamları açıklandı

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) açıkladığı veriler şöyle: 

Otomotiv endüstrisi geçen ay 2 milyar 330 milyon 116 bin dolarlık ihracat imza attı. Otomotiv endüstrisi böylece ocak ayında en fazla ihracat gerçekleştirilen sektör oldu.

Otomotiv endüstrisini 1 milyar 525 milyon 897 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamülleri, 1 milyar 422 milyon 7 bin dolarla hazırgiyim ve konfeksiyon takip etti.

Ocak ayında en fazla ihracat artışı yüzde 116,2 ile gemi ve yat sektöründe gerçekleşti.

Türkiye'nin toplam ihracatının geçen ay yüzde 80,7'sini gerçekleştiren sanayi grubunda 2018 yılının aynı dönemine göre yüzde 7,6'lık artışla 10 milyar 635 milyon 321 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Söz konusu dönemde toplam ihracatın yüzde 14,3'ünü oluşturan tarım grubunda yüzde 0,4 azalışla 1 milyar 886 milyon 704 bin dolarlık, toplam ihracattan yüzde 2,3 pay alan madencilik grubunda ise yüzde 22 gerilemeyle 305 milyon 104 bin dolarlık ihracat gerçekleşti.

En fazla ihracat Almanya'ya gerçekleşti

Ülke verilerine bakıldığında ise en çok ihracat gerçekleştirilen ilk 5 ülke sırasıyla Almanya, Birleşik Krallık, İtalya, Irak ve İspanya oldu. Ülkelere göre ihracatta dikkat çeken artışlara bakıldığında ise Libya’ya ihracatın 2,5 katına, Yemen’e ihracat 2 katına, Slovenya’ya ihracatın da 1,5 katına çıktığı görülüyor.

41 ilin ihracatı artarken en çok ihracat gerçekleştiren ilk 5 il, sırasıyla İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir ve Ankara olarak gerçekleşti.

TİM verilerine göre, sektörel bazda 2018-2019 ocak ayı ve son 12 aylık ihracat rakamları, yüzdesel değişimler ve toplam içindeki paylar şöyle (bin dolar): 

  1 - 31 OCAK SON 12 AYLIK
SEKTÖRLER 2018 2019 Değişim    ('19/'18)  Pay(19)  (%) 2017 - 2018 2018 - 2019 Değişim    ('19/'18)  Pay(19)  (%)
I. TARIM 1.893.842 1.886.704 -0,4 14,3 21.458.742 22.629.240 5,5 13,4
   A. BİTKİSEL ÜRÜNLER 1.304.192 1.272.042 -2,5 9,7 14.646.158 15.076.028 2,9 8,9
 Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri  547.283 561.189 2,5 4,3 6.393.099 6.697.159 4,8 4,0
 Yaş Meyve ve Sebze   225.395 199.838 -11,3 1,5 2.263.076 2.300.743 1,7 1,4
 Meyve Sebze Mamulleri  119.836 125.654 4,9 1,0 1.437.115 1.570.439 9,3 0,9
 Kuru Meyve ve Mamulleri   108.333 112.591 3,9 0,9 1.291.761 1.392.607 7,8 0,8
 Fındık ve Mamulleri  153.621 152.899 -0,5 1,2 1.862.535 1.634.490 -12,2 1,0
 Zeytin ve Zeytinyağı  63.470 28.880 -54,5 0,2 361.334 364.985 1,0 0,2
 Tütün  77.554 82.543 6,4 0,6 950.812 1.016.552 6,9 0,6
 Süs Bitkileri ve Mam. 8.700 8.448 -2,9 0,1 86.427 99.051 14,6 0,1
   B. HAYVANSAL ÜRÜNLER 218.255 221.139 1,3 1,7 2.307.927 2.516.322 9,0 1,5
 Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 218.255 221.139 1,3 1,7 2.307.927 2.516.322 9,0 1,5
   C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ 371.396 393.523 6,0 3,0 4.504.657 5.036.890 11,8 3,0
 Mobilya,Kağıt ve Orman Ürünleri 371.396 393.523 6,0 3,0 4.504.657 5.036.890 11,8 3,0
II. SANAYİ 9.886.604 10.635.321 7,6 80,7 122.658.330 137.030.741 11,7 81,2
   A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER 993.023 976.382 -1,7 7,4 11.927.922 12.388.780 3,9 7,3
 Tekstil ve Hammaddeleri 695.250 676.299 -2,7 5,1 8.179.925 8.441.489 3,2 5,0
 Deri ve Deri Mamulleri  129.007 117.337 -9,0 0,9 1.561.193 1.667.113 6,8 1,0
 Halı  168.766 182.746 8,3 1,4 2.186.803 2.280.179 4,3 1,4
   B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM. 1.349.544 1.525.897 13,1 11,6 16.163.446 17.536.950 8,5 10,4
 Kimyevi Maddeler ve Mamulleri   1.349.544 1.525.897 13,1 11,6 16.163.446 17.536.950 8,5 10,4
   C. SANAYİ MAMULLERİ 7.544.037 8.133.042 7,8 61,7 94.566.962 107.105.011 13,3 63,5
 Hazırgiyim ve Konfeksiyon  1.427.624 1.422.007 -0,4 10,8 17.213.319 17.633.213 2,4 10,4
 Otomotiv Endüstrisi 2.285.575 2.330.116 1,9 17,7 28.749.445 31.611.747 10,0 18,7
 Gemi ve Yat 42.524 91.917 116,2 0,7 1.315.358 1.039.913 -20,9 0,6
 Elektrik Elektronik 767.144 797.994 4,0 6,1 10.643.313 11.335.659 6,5 6,7
 Makine ve Aksamları 511.896 587.416 14,8 4,5 6.203.750 7.391.295 19,1 4,4
 Demir ve Demir Dışı Metaller  597.091 651.854 9,2 4,9 6.941.614 8.140.353 17,3 4,8
 Çelik 1.117.501 1.207.008 8,0 9,2 11.697.734 15.615.209 33,5 9,3
 Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 208.342 252.274 21,1 1,9 2.732.949 3.030.944 10,9 1,8
 Mücevher 141.693 274.581 93,8 2,1 3.220.843 4.543.115 41,1 2,7
 Savunma ve Havacılık Sanayii 106.506 175.083 64,4 1,3 1.745.053 2.103.829 20,6 1,2
 İklimlendirme Sanayii 331.309 335.473 1,3 2,5 3.990.390 4.537.587 13,7 2,7
 Diğer Sanayi Ürünleri 6.831 7.320 7,2 0,1 113.192 122.147 7,9 0,1
III. MADENCİLİK 391.325 305.104 -22,0 2,3 4.752.364 4.475.284 -5,8 2,7
 Madencilik Ürünleri 391.325 305.104 -22,0 2,3 4.752.364 4.475.284 -5,8 2,7
T O P L A M (TİM*) 12.171.771 12.827.129 5,4 97,4 148.869.436 164.135.266 10,3 97,3
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat 262.459 343.917 31,0 2,6 9.310.149 4.624.941 -50,3 2,7
T O P L A M 12.434.230 13.171.046 5,9 100,0 158.179.585 168.760.206 6,7 100,0
 

Kaynak: AA

Sıradaki Haber
Elektrik ithalatı 2018'de yüzde 33 azaldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz