İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
PAZARTESİ | SALI | |||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
ABD Doları | 3,5020 | 3,5040 | 3,5230 | 3,5250 |
Avro | 3,6530 | 3,6550 | 3,6530 | 3,6550 |
Sterlin | 4,3430 | 4,3450 | 4,3540 | 4,3560 |
İsviçre Frangı | 3,4120 | 3,4140 | 3,4200 | 3,4220 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 3,4920 | 3,5120 | 3,5120 | 3,5370 |
Avro | 3,6380 | 3,6630 | 3,6350 | 3,6650 |
Sterlin | 4,3150 | 4,3860 | 4,3120 |
4,3940 |