İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
PAZARTESİ | SALI | |||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
ABD Doları | 3,7160 | 3,7170 | 3,6700 | 3,6710 |
Avro | 4,3600 | 4,3610 | 4,3320 | 4,3330 |
Sterlin | 4,8670 | 4,8920 | 4,8240 | 4,8480 |
İsviçre Frangı | 3,7770 | 3,7960 | 3,7480 | 3,7670 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 3,6930 | 3,7230 | 3,6520 | 3,6770 |
Avro | 4,3320 | 4,3720 | 4,3100 | 4,3400 |
Sterlin | 4,8360 | 4,9300 | 4,7880 |
4,8700 |