İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
SALI | ÇARŞAMBA | |||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
ABD Doları | 3,6700 | 3,6710 | 3,6660 | 3,6670 |
Avro | 4,3320 | 4,3330 | 4,3470 | 4,3480 |
Sterlin | 4,8240 | 4,8480 | 4,8270 | 4,8510 |
İsviçre Frangı | 3,7480 | 3,7670 | 3,7610 | 3,7800 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 3,6520 | 3,6770 | 3,6500 | 3,6750 |
Avro | 4,3100 | 4,3400 | 4,3250 | 4,3520 |
Sterlin | 4,7880 | 4,8700 | 4,7950 |
4,8800 |