İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
PERŞEMBE | CUMA | |||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
ABD Doları | 2,9930 | 2,9950 | 2,9980 | 3,0000 |
Avro | 3,3600 | 3,3620 | 3,3620 | 3,3640 |
Sterlin | 3,8970 | 3,8990 | 3,9000 | 3,9020 |
İsviçre Frangı | 3,0860 | 3,0880 | 3,0920 | 3,0940 |
ANKARA |
||||
ABD Doları | 2,9830 | 3,0030 | 2,9860 | 3,0060 |
Avro | 3,3420 | 3,3670 | 3,3450 | 3,3700 |
Sterlin | 3,8700 | 3,9320 | 3,8650 |
3,9270 |