İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
CUMA | PAZARTESİ | |||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) | 124,00 | 124,20 | 125,00 | 125,20 |
Cumhuriyet Ata Lira | 817,00 | 830,00 | 827,00 | 837,00 |
22 Ayar Bilezik(Gr.) | 113,00 | 117,00 | 114,00 | 119,00 |
Lira(Tam) Ziynet | 798,00 | 815,00 | 810,00 | 820,00 |
Yarım Ziynet | 399,00 | 408,00 | 400,00 | 410,00 |
Çeyrek Ziynet | 199,00 | 204,00 | 200,00 |
205,00 |