İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | |||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) | 126,80 | 127,00 | 126,20 | 126,40 |
Cumhuriyet Ata Lira | 834,00 | 849,00 | 831,00 | 846,00 |
22 Ayar Bilezik(Gr.) | 115,80 | 119,80 | 115,00 | 119,00 |
Lira(Tam) Ziynet | 818,00 | 833,00 | 812,00 | 829,00 |
Yarım Ziynet | 406,00 | 416,00 | 406,00 | 414,00 |
Çeyrek Ziynet | 203,00 | 208,00 | 203,00 |
208,00 |