İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
PERŞEMBE | CUMA | |||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) | 126,30 | 126,50 | 126,55 | 126,75 |
Cumhuriyet Ata Lira | 832,00 | 847,00 | 834,00 | 848,00 |
22 Ayar Bilezik(Gr.) | 115,00 | 119,00 | 115,50 | 119,50 |
Lira(Tam) Ziynet | 813,00 | 830,00 | 815,00 | 832,00 |
Yarım Ziynet | 406,00 | 415,00 | 407,50 | 416,00 |
Çeyrek Ziynet | 203,00 | 208,00 | 203,50 |
208,00 |