İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
SALI | ÇARŞAMBA | |||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) | 147,60 | 147,80 | 147,50 | 147,70 |
Cumhuriyet Ata Lira | 972,00 | 989,00 | 972,00 | 988,00 |
22 Ayar Bilezik(Gr.) | 134,50 | 138,50 | 134,50 | 138,50 |
Lira(Tam) Ziynet | 950,00 | 970,00 | 950,00 | 969,00 |
Yarım Ziynet | 475,00 | 485,00 | 475,00 | 485,00 |
Çeyrek Ziynet | 237,00 | 243,00 | 237,00 |
243,00 |