İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | |||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
ABD Doları | 2,9550 | 2,9570 | 2,9600 | 2,9620 |
Avro | 3,2930 | 3,2950 | 3,3070 | 3,3090 |
Sterlin | 3,8740 | 3,8760 | 3,9370 | 3,9390 |
İsviçre Frangı | 3,0060 | 3,0080 | 3,0110 | 3,0130 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 2,9450 | 2,9650 | 2,9520 | 2,9720 |
Avro | 3,2780 | 3,3030 | 3,2930 | 3,3180 |
Sterlin | 3,8250 | 3,9140 | 3,9140 |
3,9770 |