İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
CUMA | PAZARTESİ | |||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
ABD Doları | 3,1200 | 3,1220 | 3,1020 | 3,1040 |
Avro | 3,4050 | 3,4070 | 3,3970 | 3,3990 |
Sterlin | 3,7850 | 3,7870 | 3,7770 | 3,7790 |
İsviçre Frangı | 3,1320 | 3,1340 | 3,1380 | 3,1400 |
ANKARA |
||||
ABD Doları | 3,1020 | 3,1270 | 3,0950 | 3,1150 |
Avro | 3,3830 | 3,4130 | 3,3850 | 3,4100 |
Sterlin | 3,7690 | 3,8310 | 3,7460 |
3,8050 |