İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
SALI | ÇARŞAMBA | |||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
ABD Doları | 3,5410 | 3,5420 | 3,5250 | 3,5260 |
Avro | 4,1460 | 4,1470 | 4,1240 | 4,1250 |
Sterlin | 4,5380 | 4,5610 | 4,5220 | 4,5450 |
İsviçre Frangı | 3,6240 | 3,6420 | 3,6060 | 3,6240 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 3,5250 | 3,5500 | 3,5180 | 3,5380 |
Avro | 4,1300 | 4,1600 | 4,1120 | 4,1370 |
Sterlin | 4,5190 | 4,5940 | 4,5050 |
4,5770 |