İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
CUMA | PAZARTESİ | |||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
ABD Doları | 2,9320 | 2,9340 | 2,9440 | 2,9460 |
Avro | 3,3190 | 3,3210 | 3,3310 | 3,3330 |
Sterlin | 3,8320 | 3,8340 | 3,8630 | 3,8650 |
İsviçre Frangı | 3,0690 | 3,0710 | 3,0650 | 3,0670 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 2,9270 | 2,9470 | 2,9340 | 2,9540 |
Avro | 3,3090 | 3,3340 | 3,3170 | 3,3420 |
Sterlin | 3,8150 | 3,8870 | 3,8320 |
3,8900 |