İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
CUMA | PAZARTESİ | |||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
ABD Doları | 2,9360 | 2,9380 | 2,9530 | 2,9550 |
Avro | 3,3200 | 3,3220 | 3,3010 | 3,3030 |
Sterlin | 3,8920 | 3,8940 | 3,8670 | 3,8690 |
İsviçre Frangı | 3,0420 | 3,0440 | 3,0160 | 3,0180 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 2,9310 | 2,9510 | 2,9450 | 2,9650 |
Avro | 3,3050 | 3,3300 | 3,2870 | 3,3120 |
Sterlin | 3,8590 | 3,9220 | 3,8350 |
3,8960 |