İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
CUMA | PAZARTESİ | |||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
ABD Doları | 3,0740 | 3,0760 | 3,0930 | 3,0950 |
Avro | 3,3840 | 3,3860 | 3,4020 | 3,4040 |
Sterlin | 3,7700 | 3,7720 | 3,7740 | 3,7760 |
İsviçre Frangı | 3,1200 | 3,1220 | 3,1350 | 3,1370 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 3,0670 | 3,0870 | 3,0860 | 3,1060 |
Avro | 3,3730 | 3,3980 | 3,3900 | 3,4150 |
Sterlin | 3,7280 | 3,7870 | 3,7310 |
3,7930 |