İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
CUMA | PAZARTESİ | |||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
ABD Doları | 3,2530 | 3,2550 | 3,2740 | 3,2760 |
Avro | 3,5500 | 3,5520 | 3,5260 | 3,5280 |
Sterlin | 4,1130 | 4,1150 | 4,1200 | 4,1220 |
İsviçre Frangı | 3,3050 | 3,3070 | 3,2940 | 3,2960 |
ANKARA |
||||
ABD Doları | 3,2400 | 3,2650 | 3,2640 | 3,2840 |
Avro | 3,5300 | 3,5600 | 3,5120 | 3,5370 |
Sterlin | 4,0690 | 4,1330 | 4,0720 |
4,1310 |