İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | |||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
ABD Doları | 3,5780 | 3,5800 | 3,5610 | 3,5630 |
Avro | 3,8980 | 3,9000 | 3,8700 | 3,8720 |
Sterlin | 4,6000 | 4,6020 | 4,6000 | 4,6020 |
İsviçre Frangı | 3,6050 | 3,6070 | 3,5840 | 3,5860 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 3,5700 | 3,5950 | 3,5570 | 3,5820 |
Avro | 3,8830 | 3,9130 | 3,8600 | 3,8900 |
Sterlin | 4,5550 | 4,6220 | 4,5630 |
4,6360 |