İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | |||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
ABD Doları | 3,5590 | 3,5600 | 3,6100 | 3,6110 |
Avro | 3,9610 | 3,9620 | 4,0070 | 4,0080 |
Sterlin | 4,6030 | 4,6260 | 4,6890 | 4,7120 |
İsviçre Frangı | 3,6280 | 3,6470 | 3,6790 | 3,6970 |
ANKARA |
||||
ABD Doları | 3,5520 | 3,5770 | 3,5950 | 3,6250 |
Avro | 3,9430 | 3,9730 | 3,9900 | 4,0250 |
Sterlin | 4,5830 | 4,6560 | 4,6660 |
4,7450 |