İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
CUMA | PAZARTESİ | |||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
ABD Doları | 3,6230 | 3,6240 | 3,6050 | 3,6060 |
Avro | 4,1310 | 4,1320 | 4,1080 | 4,1090 |
Sterlin | 4,6570 | 4,6800 | 4,6270 | 4,6500 |
İsviçre Frangı | 3,7500 | 3,7690 | 3,7200 | 3,7390 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 3,6130 | 3,6330 | 3,5960 | 3,6160 |
Avro | 4,1150 | 4,1400 | 4,0930 | 4,1180 |
Sterlin | 4,6300 | 4,6970 | 4,6160 |
4,6820 |