Altın piyasasında, 24 işlemde 25 milyon 114 bin 154,50 liralık ve 20 işlemde 22 milyon 611 bin 245,96 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.
Gümüş piyasasında ise 3 işlemde 1 milyon 15 bin 201,43 liralık ve 1 işlemde 177 bin 906,16 dolarlık işlem hacmi görüldü.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli· Maden, Rona Dövi·z ve Kıymetli· Mad., Nadi·r Dövi·z ve Kıymetli· Mad., Ons Kıymetli Madenler, Gram Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 1,05 değer kaybetti.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
TL/KG | DOLAR/ONS | AVRO/ONS | |
Önceki Kapanış | 147.280,00 | 1.240,00 | 1.130,00 |
En Düşük | 145.000,00 | 1.226,00 | |
En Yüksek | 148.000,00 | 1.231,50 | |
Kapanış | 147.300,00 | 1.227,00 | |
Ağırlıklı Ortalama | 147.220,82 | 1.227,01 | |
İşlem Miktarı (Kg.) | 170,58833 | 573,17308 | |
İşlem Sayısı | 24 | 20 | |
İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro) | 25.114.154,50 | 22.611.245,96 | |
Toplam İşlem Miktarı (Kg) | 743,76141 | ||
Toplam İşlem Adedi | 44 | ||
Altın Endeksi Önceki Kapanış | 2.851,23 | ||
Altın Endeksi Bugünkü Kapanış | 2.821,34 | ||
Altın Endeksi Değişim (%) |
-1,05
|