TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.
Buna göre, 27 Aralık'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 2 milyar 969 milyon dolar artışla 81 milyar 240 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 20 Aralık'ta 78 milyar 271 milyon dolar seviyesindeydi.
Söz konusu dönemde altın rezervleri, 1 milyar 350 milyon dolar azalışla 26 milyar 429 milyon dolardan 25 milyar 79 milyon dolara indi.
Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 619 milyon dolar artarak 104 milyar 319 milyon dolardan 106 milyar 319 milyon dolara yükseldi.
TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):
Tarih | Altın Rezervi | Brüt Döviz Rezervi | Toplam Rezervler |
28.12.2018 | 19.950 | 71.980 | 91.930 |
25.01.2019 | 19.862 | 73.470 | 93.332 |
22.02.2019 | 20.549 | 79.122 | 99.671 |
29.03.2019 | 20.834 | 75.408 | 96.242 |
26.04.2019 | 20.432 | 73.284 | 93.716 |
31.05.2019 | 20.517 | 75.038 | 95.555 |
28.06.2019 | 22.853 | 73.544 | 96.397 |
26.07.2019 | 23.417 | 74.971 | 98.388 |
29.08.2019 | 25.709 | 75.796 | 101.505 |
20.09.2019 | 25.855 | 77.184 | 103.039 |
27.09.2019 | 26.051 | 75.655 | 101.706 |
25.10.2019 | 26.481 | 78.504 | 104.985 |
29.11.2019 | 26.475 | 78.274 | 104.749 |
06.12.2019 | 26.823 | 79.046 | 105.869 |
13.12.2019 | 25.983 | 77.898 | 103.881 |
20.12.2019 | 26.429 | 78.271 | 104.700 |
27.12.2019 | 25.079 | 81.240 | 106.319 |
Kaynak: AA