Müslümanlar için büyük öneme sahip on bir ayın sultanı Ramazan 23 Mart Perşembe günü başladı.
28 Mart İstanbul iftar saati
İstanbul'da iftar 19.31'de yapılacak.
İstanbul imsakiyesi 2023
İSTANBUL İmsakiye |
|||||||
Hicri Tarih | Miladi Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ramazan 1444 | 23 Mart 2023 Perşembe | 05:31 | 06:57 | 13:16 | 16:42 | 19:25 | 20:45 |
2 Ramazan 1444 | 24 Mart 2023 Cuma | 05:29 | 06:55 | 13:16 | 16:42 | 19:26 | 20:47 |
3 Ramazan 1444 | 25 Mart 2023 Cumartesi | 05:27 | 06:53 | 13:15 | 16:43 | 19:27 | 20:48 |
4 Ramazan 1444 | 26 Mart 2023 Pazar | 05:25 | 06:52 | 13:15 | 16:43 | 19:28 | 20:49 |
5 Ramazan 1444 | 27 Mart 2023 Pazartesi | 05:24 | 06:50 | 13:15 | 16:44 | 19:30 | 20:50 |
6 Ramazan 1444 | 28 Mart 2023 Salı | 05:22 | 06:48 | 13:14 | 16:44 | 19:31 | 20:51 |
7 Ramazan 1444 | 29 Mart 2023 Çarşamba | 05:20 | 06:47 | 13:14 | 16:45 | 19:32 | 20:53 |
8 Ramazan 1444 | 30 Mart 2023 Perşembe | 05:18 | 06:45 | 13:14 | 16:45 | 19:33 | 20:54 |
9 Ramazan 1444 | 31 Mart 2023 Cuma | 05:16 | 06:43 | 13:13 | 16:46 | 19:34 | 20:55 |
10 Ramazan 1444 | 01 Nisan 2023 Cumartesi | 05:14 | 06:42 | 13:13 | 16:46 | 19:35 | 20:56 |
11 Ramazan 1444 | 02 Nisan 2023 Pazar | 05:12 | 06:40 | 13:13 | 16:47 | 19:36 | 20:58 |
12 Ramazan 1444 | 03 Nisan 2023 Pazartesi | 05:10 | 06:38 | 13:13 | 16:47 | 19:37 | 20:59 |
13 Ramazan 1444 | 04 Nisan 2023 Salı | 05:09 | 06:37 | 13:12 | 16:48 | 19:38 | 21:00 |
14 Ramazan 1444 | 05 Nisan 2023 Çarşamba | 05:07 | 06:35 | 13:12 | 16:48 | 19:39 | 21:02 |
15 Ramazan 1444 | 06 Nisan 2023 Perşembe | 05:05 | 06:33 | 13:12 | 16:48 | 19:40 | 21:03 |
16 Ramazan 1444 | 07 Nisan 2023 Cuma | 05:03 | 06:32 | 13:11 | 16:49 | 19:41 | 21:04 |
17 Ramazan 1444 | 08 Nisan 2023 Cumartesi | 05:01 | 06:30 | 13:11 | 16:49 | 19:42 | 21:06 |
18 Ramazan 1444 | 09 Nisan 2023 Pazar | 04:59 | 06:28 | 13:11 | 16:49 | 19:43 | 21:07 |
19 Ramazan 1444 | 10 Nisan 2023 Pazartesi | 04:57 | 06:27 | 13:11 | 16:50 | 19:44 | 21:08 |
20 Ramazan 1444 | 11 Nisan 2023 Salı | 04:55 | 06:25 | 13:10 | 16:50 | 19:45 | 21:10 |
21 Ramazan 1444 | 12 Nisan 2023 Çarşamba | 04:53 | 06:24 | 13:10 | 16:51 | 19:47 | 21:11 |
22 Ramazan 1444 | 13 Nisan 2023 Perşembe | 04:51 | 06:22 | 13:10 | 16:51 | 19:48 | 21:12 |
23 Ramazan 1444 | 14 Nisan 2023 Cuma | 04:49 | 06:21 | 13:10 | 16:51 | 19:49 | 21:14 |
24 Ramazan 1444 | 15 Nisan 2023 Cumartesi | 04:47 | 06:19 | 13:09 | 16:52 | 19:50 | 21:15 |
25 Ramazan 1444 | 16 Nisan 2023 Pazar | 04:46 | 06:17 | 13:09 | 16:52 | 19:51 | 21:16 |
26 Ramazan 1444 | 17 Nisan 2023 Pazartesi | 04:44 | 06:16 | 13:09 | 16:52 | 19:52 | 21:18 |
Kadir Gecesi | |||||||
27 Ramazan 1444 | 18 Nisan 2023 Salı | 04:42 | 06:14 | 13:09 | 16:53 | 19:53 | 21:19 |
28 Ramazan 1444 | 19 Nisan 2023 Çarşamba | 04:40 | 06:13 | 13:08 | 16:53 | 19:54 | 21:21 |
29 Ramazan 1444 | 20 Nisan 2023 Perşembe | 04:38 | 06:11 | 13:08 | 16:53 | 19:55 | 21:22 |
21 Nisan 2023 Cuma Ramazan Bayramının 1.Günüdür
Bayram Namazı :06:49 |