KAYSERİ SAHUR VE İFTAR SAATLERİ 2022
8 Nisan 2022 Kayseri iftar saati: 19.14
GÜN | TARİH | İMSAK | GÜNEŞ | ÖĞLE | İKİNDİ | AKŞAM | YATSI |
1 | 02.04.2022 Cumartesi | 04:51 | 06:15 | 12:47 | 16:20 | 19:09 | 20:27 |
2 | 03.04.2022 Pazar | 04:49 | 06:13 | 12:46 | 16:21 | 19:10 | 20:28 |
3 | 04.04.2022 Pazartesi | 04:47 | 06:12 | 12:46 | 16:21 | 19:11 | 20:30 |
4 | 05.04.2022 Salı | 04:46 | 06:10 | 12:46 | 16:21 | 19:12 | 20:31 |
5 | 06.04.2022 Çarşamba | 04:44 | 06:09 | 12:46 | 16:22 | 19:13 | 20:32 |
6 | 07.04.2022 Perşembe | 04:42 | 06:07 | 12:45 | 16:22 | 19:13 | 20:33 |
7 | 08.04.2022 Cuma | 04:40 | 06:06 | 12:45 | 16:22 | 19:14 | 20:34 |
8 | 09.04.2022 Cumartesi | 04:38 | 06:04 | 12:45 | 16:23 | 19:15 | 20:35 |
9 | 10.04.2022 Pazar | 04:37 | 06:03 | 12:45 | 16:23 | 19:16 | 20:37 |
10 | 11.04.2022 Pazartesi | 04:35 | 06:01 | 12:44 | 16:23 | 19:17 | 20:38 |
11 | 12.04.2022 Salı | 04:33 | 06:00 | 12:44 | 16:23 | 19:18 | 20:39 |
12 | 13.04.2022 Çarşamba | 04:31 | 05:58 | 12:44 | 16:24 | 19:19 | 20:40 |
13 | 14.04.2022 Perşembe | 04:30 | 05:57 | 12:43 | 16:24 | 19:20 | 20:42 |
14 | 15.04.2022 Cuma | 04:28 | 05:55 | 12:43 | 16:24 | 19:21 | 20:43 |
15 | 16.04.2022 Cumartesi | 04:26 | 05:54 | 12:43 | 16:25 | 19:22 | 20:44 |
16 | 17.04.2022 Pazar | 04:24 | 05:53 | 12:43 | 16:25 | 19:23 | 20:45 |
17 | 18.04.2022 Pazartesi | 04:23 | 05:51 | 12:43 | 16:25 | 19:24 | 20:47 |
18 | 19.04.2022 Salı | 04:21 | 05:50 | 12:42 | 16:25 | 19:25 | 20:48 |
19 | 20.04.2022 Çarşamba | 04:19 | 05:48 | 12:42 | 16:25 | 19:26 | 20:49 |
20 | 21.04.2022 Perşembe | 04:17 | 05:47 | 12:42 | 16:26 | 19:27 | 20:50 |
21 | 22.04.2022 Cuma | 04:16 | 05:46 | 12:42 | 16:26 | 19:28 | 20:52 |
22 | 23.04.2022 Cumartesi | 04:14 | 05:44 | 12:41 | 16:26 | 19:29 | 20:53 |
23 | 24.04.2022 Pazar | 04:12 | 05:43 | 12:41 | 16:26 | 19:30 | 20:54 |
24 | 25.04.2022 Pazartesi | 04:11 | 05:42 | 12:41 | 16:27 | 19:31 | 20:56 |
25 | 26.04.2022 Salı | 04:09 | 05:40 | 12:41 | 16:27 | 19:32 | 20:57 |
26 | 27.04.2022 Çarşamba | 04:07 | 05:39 | 12:41 | 16:27 | 19:33 | 20:58 |
Kadir Gecesi |
|||||||
27 | 28.04.2022 Perşembe | 04:05 | 05:38 | 12:41 | 16:27 | 19:34 | 21:00 |
28 | 29.04.2022 Cuma | 04:04 | 05:36 | 12:40 | 16:27 | 19:35 | 21:01 |
29 | 30.04.2022 Cumartesi | 04:02 | 05:35 | 12:40 | 16:28 | 19:36 | 21:02 |
30 | 01.05.2022 Pazar | 04:01 | 05:34 | 12:40 | 16:28 | 19:36 | 21:04 |
02 Mayıs 2022 Pazartesi Ramazan Bayramının 1. Günüdür.
|