ADIYAMAN SAHUR VE İFTAR SAATLERİ 2022
Adıyaman’da ilk iftar 18.57'de okunacak akşam ezanı ile yapılacak.
GÜN | TARİH | İMSAK | GÜNEŞ | ÖĞLE | İKİNDİ | AKŞAM | YATSI |
1 | 02.04.2022 Cumartesi | 04:42 | 06:04 | 12:36 | 16:09 | 18:57 | 20:14 |
2 | 03.04.2022 Pazar | 04:40 | 06:03 | 12:35 | 16:09 | 18:58 | 20:15 |
3 | 04.04.2022 Pazartesi | 04:38 | 06:01 | 12:35 | 16:10 | 18:59 | 20:16 |
4 | 05.04.2022 Salı | 04:37 | 06:00 | 12:35 | 16:10 | 19:00 | 20:18 |
5 | 06.04.2022 Çarşamba | 04:35 | 05:58 | 12:34 | 16:10 | 19:01 | 20:19 |
6 | 07.04.2022 Perşembe | 04:33 | 05:57 | 12:34 | 16:11 | 19:02 | 20:20 |
7 | 08.04.2022 Cuma | 04:31 | 05:55 | 12:34 | 16:11 | 19:02 | 20:21 |
8 | 09.04.2022 Cumartesi | 04:30 | 05:54 | 12:34 | 16:11 | 19:03 | 20:22 |
9 | 10.04.2022 Pazar | 04:28 | 05:53 | 12:33 | 16:11 | 19:04 | 20:23 |
10 | 11.04.2022 Pazartesi | 04:26 | 05:51 | 12:33 | 16:12 | 19:05 | 20:24 |
11 | 12.04.2022 Salı | 04:25 | 05:50 | 12:33 | 16:12 | 19:06 | 20:25 |
12 | 13.04.2022 Çarşamba | 04:23 | 05:48 | 12:33 | 16:12 | 19:07 | 20:27 |
13 | 14.04.2022 Perşembe | 04:21 | 05:47 | 12:32 | 16:12 | 19:08 | 20:28 |
14 | 15.04.2022 Cuma | 04:19 | 05:45 | 12:32 | 16:12 | 19:09 | 20:29 |
15 | 16.04.2022 Cumartesi | 04:18 | 05:44 | 12:32 | 16:13 | 19:10 | 20:30 |
16 | 17.04.2022 Pazar | 04:16 | 05:43 | 12:32 | 16:13 | 19:11 | 20:31 |
17 | 18.04.2022 Pazartesi | 04:14 | 05:41 | 12:31 | 16:13 | 19:12 | 20:33 |
18 | 19.04.2022 Salı | 04:13 | 05:40 | 12:31 | 16:13 | 19:12 | 20:34 |
19 | 20.04.2022 Çarşamba | 04:11 | 05:39 | 12:31 | 16:13 | 19:13 | 20:35 |
20 | 21.04.2022 Perşembe | 04:09 | 05:37 | 12:31 | 16:14 | 19:14 | 20:36 |
21 | 22.04.2022 Cuma | 04:08 | 05:36 | 12:31 | 16:14 | 19:15 | 20:38 |
22 | 23.04.2022 Cumartesi | 04:06 | 05:35 | 12:30 | 16:14 | 19:16 | 20:39 |
23 | 24.04.2022 Pazar | 04:04 | 05:33 | 12:30 | 16:14 | 19:17 | 20:40 |
24 | 25.04.2022 Pazartesi | 04:03 | 05:32 | 12:30 | 16:14 | 19:18 | 20:41 |
25 | 26.04.2022 Salı | 04:01 | 05:31 | 12:30 | 16:15 | 19:19 | 20:43 |
26 | 27.04.2022 Çarşamba | 03:59 | 05:29 | 12:30 | 16:15 | 19:20 | 20:44 |
Kadir Gecesi |
|||||||
27 | 28.04.2022 Perşembe | 03:58 | 05:28 | 12:29 | 16:15 | 19:21 | 20:45 |
28 | 29.04.2022 Cuma | 03:56 | 05:27 | 12:29 | 16:15 | 19:22 | 20:46 |
29 | 30.04.2022 Cumartesi | 03:55 | 05:26 | 12:29 | 16:15 | 19:23 | 20:48 |
30 | 01.05.2022 Pazar | 03:53 | 05:25 | 12:29 | 16:16 | 19:24 | 20:49 |
02 Mayıs 2022 Pazartesi Ramazan Bayramının 1. Günüdür.
|