AĞRI SAHUR VE İFTAR SAATLERİ 2022
Ağrı’da ilk iftar 18.39’da okunacak akşam ezanı ile yapılacak.
GÜN | TARİH | İMSAK | GÜNEŞ | ÖĞLE | İKİNDİ | AKŞAM | YATSI |
1 | 02.04.2022 Cumartesi | 04:19 | 05:44 | 12:17 | 15:50 | 18:39 | 19:59 |
2 | 03.04.2022 Pazar | 04:17 | 05:42 | 12:16 | 15:51 | 18:40 | 20:00 |
3 | 04.04.2022 Pazartesi | 04:15 | 05:41 | 12:16 | 15:51 | 18:41 | 20:01 |
4 | 05.04.2022 Salı | 04:13 | 05:39 | 12:16 | 15:51 | 18:42 | 20:03 |
5 | 06.04.2022 Çarşamba | 04:11 | 05:38 | 12:15 | 15:52 | 18:43 | 20:04 |
6 | 07.04.2022 Perşembe | 04:09 | 05:36 | 12:15 | 15:52 | 18:44 | 20:05 |
7 | 08.04.2022 Cuma | 04:08 | 05:35 | 12:15 | 15:52 | 18:45 | 20:06 |
8 | 09.04.2022 Cumartesi | 04:06 | 05:33 | 12:15 | 15:53 | 18:46 | 20:08 |
9 | 10.04.2022 Pazar | 04:04 | 05:32 | 12:14 | 15:53 | 18:47 | 20:09 |
10 | 11.04.2022 Pazartesi | 04:02 | 05:30 | 12:14 | 15:53 | 18:48 | 20:10 |
11 | 12.04.2022 Salı | 04:00 | 05:28 | 12:14 | 15:54 | 18:49 | 20:11 |
12 | 13.04.2022 Çarşamba | 03:58 | 05:27 | 12:14 | 15:54 | 18:50 | 20:13 |
13 | 14.04.2022 Perşembe | 03:57 | 05:25 | 12:13 | 15:54 | 18:51 | 20:14 |
14 | 15.04.2022 Cuma | 03:55 | 05:24 | 12:13 | 15:55 | 18:52 | 20:15 |
15 | 16.04.2022 Cumartesi | 03:53 | 05:22 | 12:13 | 15:55 | 18:53 | 20:17 |
16 | 17.04.2022 Pazar | 03:51 | 05:21 | 12:13 | 15:55 | 18:54 | 20:18 |
17 | 18.04.2022 Pazartesi | 03:49 | 05:20 | 12:12 | 15:56 | 18:55 | 20:19 |
18 | 19.04.2022 Salı | 03:47 | 05:18 | 12:12 | 15:56 | 18:56 | 20:21 |
19 | 20.04.2022 Çarşamba | 03:46 | 05:17 | 12:12 | 15:56 | 18:57 | 20:22 |
20 | 21.04.2022 Perşembe | 03:44 | 05:15 | 12:12 | 15:56 | 18:58 | 20:23 |
21 | 22.04.2022 Cuma | 03:42 | 05:14 | 12:11 | 15:57 | 18:59 | 20:25 |
22 | 23.04.2022 Cumartesi | 03:40 | 05:12 | 12:11 | 15:57 | 19:00 | 20:26 |
23 | 24.04.2022 Pazar | 03:38 | 05:11 | 12:11 | 15:57 | 19:01 | 20:27 |
24 | 25.04.2022 Pazartesi | 03:37 | 05:10 | 12:11 | 15:57 | 19:02 | 20:29 |
25 | 26.04.2022 Salı | 03:35 | 05:08 | 12:11 | 15:58 | 19:03 | 20:30 |
26 | 27.04.2022 Çarşamba | 03:33 | 05:07 | 12:11 | 15:58 | 19:04 | 20:32 |
Kadir Gecesi |
|||||||
27 | 28.04.2022 Perşembe | 03:31 | 05:06 | 12:10 | 15:58 | 19:05 | 20:33 |
28 | 29.04.2022 Cuma | 03:30 | 05:04 | 12:10 | 15:58 | 19:06 | 20:34 |
29 | 30.04.2022 Cumartesi | 03:28 | 05:03 | 12:10 | 15:59 | 19:07 | 20:36 |
30 | 01.05.2022 Pazar | 03:26 | 05:02 | 12:10 | 15:59 | 19:08 | 20:37 |
02 Mayıs 2022 Pazartesi Ramazan Bayramının 1. Günüdür.
|