Ligde haftanın son gününde Kasımpaşa sahasında Helenex Yeni Malatyaspor ile 0-0 berabere kalırken, Fenerbahçe evinde Gaziantep'i 3-1, Aytemiz Alanyaspor da konuk ettiği Yukatel Denizlispor'u 3-2 mağlup etti.
Süper Lig'de deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-2 yenen Beşiktaş, puanını 70'e çıkartarak liderliğini sürdürdü. Siyah-beyazlı takım, ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin 4 puan önünde yer alıyor.
Sonuçlar
Süper Lig'de 34. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
Atakaş Hatayspor-Göztepe: 2-3
Çaykur Rizespor-Trabzonspor: 0-0
Galatasaray-Fatih Karagümrük: 1-1
Demir Grup Sivasspor-İttifak Holding Konyaspor: 3-1
Hes Kablo Kayserispor-Fraport TAV Antalyaspor: 0-1
MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği: 2-1
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Beşiktaş: 2-4
Kasımpaşa-Helenex Yeni Malatyaspor: 0-0
Fenerbahçe-Gaziantep: 3-1
Aytemiz Alanyaspor-Yukatel Denizlispor: 3-2
Puan durumu
Süper Lig'de 34. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
TAKIM | O | G | B | M | A | Y | P |
1.BEŞİKTAŞ | 32 | 22 | 4 | 6 | 70 | 33 | 70 |
2.FENERBAHÇE | 33 | 20 | 6 | 7 | 59 | 33 | 66 |
3.GALATASARAY | 32 | 19 | 5 | 8 | 62 | 31 | 62 |
4.TRABZONSPOR | 33 | 16 | 10 | 7 | 40 | 31 | 58 |
5.AYTEMİZ ALANYASPOR | 33 | 15 | 7 | 11 | 52 | 36 | 52 |
6.GAZİANTEP | 32 | 13 | 11 | 8 | 47 | 37 | 50 |
7.ATAKAŞ HATAYSPOR | 32 | 14 | 7 | 11 | 53 | 40 | 49 |
8.FATİH KARAGÜMRÜK | 33 | 13 | 10 | 10 | 48 | 39 | 49 |
9.DEMİR GRUP SİVASSPOR | 32 | 11 | 14 | 7 | 44 | 38 | 47 |
10.GÖZTEPE | 33 | 12 | 10 | 11 | 49 | 44 | 46 |
11.FRAPORT TAV ANTALYASPOR | 33 | 9 | 15 | 9 | 32 | 41 | 42 |
12.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR | 32 | 10 | 10 | 12 | 39 | 40 | 40 |
13.MKE ANKARAGÜCÜ | 32 | 10 | 6 | 16 | 39 | 51 | 36 |
14.ÇAYKUR RİZESPOR | 32 | 8 | 12 | 12 | 36 | 49 | 36 |
15.KASIMPAŞA | 33 | 9 | 9 | 15 | 35 | 48 | 36 |
16.HELENEX YENİ MALATYASPOR | 32 | 7 | 13 | 12 | 39 | 45 | 34 |
17.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR | 32 | 8 | 9 | 15 | 35 | 51 | 33 |
18.HES KABLO KAYSERİSPOR | 32 | 8 | 9 | 15 | 24 | 41 | 33 |
19.GENÇLERBİRLİĞİ | 32 | 8 | 7 | 17 | 30 | 55 | 31 |
20.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR | 33 | 6 | 10 | 17 | 32 | 56 | 28 |
21.YUKATEL DENİZLİSPOR | 32 | 6 | 8 | 18 | 29 | 55 | 26 |
35. hafta
Süper Lig'de 35. hafta maçlarının programı şöyle:
16 Nisan Cuma:
16.00 İttifak Holding Konyaspor-Hes Kablo Kayserispor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
16.00 Gençlerbirliği-Demir Grup Sivasspor (Eryaman)
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Çaykur Rizespor (Antalya)
19.00 Beşiktaş-MKE Ankaragücü (Vodafone Park)
17 Nisan Cumartesi:
13.30 Yukatel Denizlispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Denizli Atatürk)
16.00 Helenex Yeni Malatyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Yeni Malatya)
16.00 Trabzonspor-Atakaş Hatayspor (Medical Park)
19.00 Göztepe-Galatasaray (Gürsel Aksel)
18 Nisan Pazar:
16.00 Gaziantep-Kasımpaşa (Kalyon)
19.00 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe (Başakşehir Fatih Terim)