Takımlar klasmanı şampiyonu Mercedes'in Büyük Britanyalı sürücüsü Lewis Hamilton, DHL Türkiye Grand Prix'sinde puanını 307'ye yükseltip sezonun bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
Mercedes'ten Valtteri Bottas 197 puanla ikinci, Red Bull'dan Max Verstappen ise 170 puanla üçüncü sırada yer aldı.
Sürücüler klasmanı
İstanbul'daki yarış sonrası pilotlar sıralaması şöyle oluştu:
Sürücü | Takım | Puan | |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 307 |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 197 |
3 | Max Verstappen | Red Bull | 170 |
4 | Sergio Perez | Racing Point | 100 |
5 | Charles Leclerc | Ferrari | 97 |
6 | Daniel Ricciardo | Renault | 96 |
7 | Carlos Sainz | McLaren | 75 |
8 | Lando Norris | McLaren | 74 |
9 | Alexander Albon | Red Bull | 70 |
10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 63 |
11 | Lance Stroll | Racing Point | 59 |
12 | Esteban Ocon | Renault | 40 |
13 | Sebastian Vettel | Ferrari | 33 |
14 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | 26 |
15 | Nico Hulkenberg | Racing Point | 10 |
16 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | 4 |
17 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 4 |
18 | Romain Grosjean | Haas | 2 |
19 | Kevin Magnussen | Haas | 1 |
20 | Nicholas Latifi | Williams | 0 |
21 | George Russell | Williams | 0 |
Takımlar klasmanı
Formula 1'de Mercedes'in şampiyonluğunu önceden garantilediği takımlar sıralaması şöyle:
Takım | Puan | |
1 | Mercedes | 504 |
2 | Red Bull | 240 |
3 | Racing Point | 154 |
4 | McLaren | 149 |
5 | Renault | 136 |
6 | Ferrari | 130 |
7 | AlphaTauri | 89 |
8 | Alfa Romeo | 8 |
9 | Haas | 3 |
10 | Williams | 0 |