Ligde bugün oynanan karşılaşmalarda Hatayspor, sahasında Ekol Hastanesi Balıkesirspor'u 2-0, Fatih Karagümrük, evinde İstanbulspor'u 1-0, Akhisarspor ise konuk ettiği Cesar Grup Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti.
Hatayspor, Ekol Hastanesi Balıkesirspor karşısında aldığı galibiyetle puanını 57'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü.
Sahasında Altay ile 2-2 berabere kalan Eskişehirspor'un, bitime 4 hafta kala TFF 2. Lig'e düşmesi kesinleşti.
Sonuçlar
TFF 1. Lig'in 30. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Bursaspor-Adanaspor: 1-0
Altınordu-Keçiörengücü: 1-2
Eskişehirspor-Altay: 2-2
Osmanlıspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1-3
Ekol Göz Menemenspor-Boluspor: 1-1
Adana Demirspor-Giresunspor: 4-2
Hatayspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor: 2-0
Fatih Karagümrük-İstanbulspor: 1-0
Akhisarspor-Cesar Grup Ümraniyespor: 1-0
Puan durumu
TFF 1. Lig'de 30. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1. | HATAYSPOR | 30 | 16 | 9 | 5 | 42 | 25 | 17 | 57 |
2. | BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR | 30 | 15 | 8 | 7 | 34 | 23 | 11 | 53 |
3. | ADANA DEMİRSPOR | 30 | 14 | 9 | 7 | 61 | 38 | 23 | 51 |
4. | BURSASPOR | 30 | 15 | 7 | 8 | 44 | 36 | 8 | 49 |
5. | AKHİSARSPOR | 30 | 13 | 9 | 8 | 38 | 34 | 4 | 48 |
6. | ALTAY | 30 | 12 | 11 | 7 | 41 | 33 | 8 | 47 |
7. | FATİH KARAGÜMRÜK | 30 | 12 | 11 | 7 | 42 | 35 | 7 | 47 |
8. | GİRESUNSPOR | 30 | 12 | 8 | 10 | 37 | 39 | -2 | 44 |
9. | KEÇİÖRENGÜCÜ | 30 | 10 | 11 | 9 | 24 | 23 | 1 | 41 |
10. | CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR | 30 | 11 | 8 | 11 | 40 | 41 | -1 | 41 |
11. | EKOL GÖZ MENEMENSPOR | 30 | 10 | 9 | 11 | 34 | 39 | -5 | 39 |
12. | EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR | 30 | 8 | 11 | 11 | 30 | 36 | -6 | 35 |
13. | İSTANBULSPOR | 30 | 7 | 13 | 10 | 41 | 39 | 2 | 34 |
14. | ALTINORDU | 30 | 7 | 11 | 12 | 33 | 41 | -8 | 32 |
15. | BOLUSPOR | 30 | 4 | 15 | 11 | 25 | 37 | -12 | 27 |
16. | OSMANLISPOR | 30 | 6 | 9 | 15 | 34 | 47 | -13 | 24 |
17. | ADANASPOR | 30 | 3 | 11 | 16 | 27 | 46 | -19 | 20 |
18. | ESKİŞEHİRSPOR | 30 | 7 | 6 | 17 | 34 | 49 | -15 | 12 |
Not: Eskişehirspor'un 15, Bursaspor ve Osmanlıspor'un 3'er puanı silindi.