Haftanın kapanış maçında Kasımpaşa, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti.
Süper Lig'de haftanın önemli maçında konuk ettiği Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Medipol Başakşehir, puanını 60'a çıkardı ve liderliğini sürdürdü.
Sahasında MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor, 58 puanla haftayı ikinci sırada bitirdi.
Sonuçlar
Süper Lig'in 29. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Beşiktaş-İttifak Holding Konyaspor: 3-0
Fenerbahçe-BtcTurk Yeni Malatyaspor: 3-2
Trabzonspor-MKE Ankaragücü: 1-1
Göztepe-Aytemiz Alanyaspor: 3-3
Demir Grup Sivasspor-Hes Kablo Kayserispor: 0-2
Çaykur Rizespor-Yukatel Denizlispor: 2-2
Medipol Başakşehir-Galatasaray:1-1
Gaziantep FK-Fraport TAV Antalyaspor: 1-1
Gençlerbirliği-Kasımpaşa: 0-2
Puan durumu
Süper Lig'de 29. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1. | MEDİPOL BAŞAKŞEHİR | 29 | 17 | 9 | 3 | 55 | 27 | 28 | 60 |
2. | TRABZONSPOR | 29 | 16 | 10 | 3 | 65 | 32 | 33 | 58 |
3. | DEMİR GRUP SİVASSPOR | 29 | 15 | 8 | 6 | 50 | 33 | 17 | 53 |
4. | GALATASARAY | 29 | 14 | 10 | 5 | 48 | 26 | 22 | 52 |
5. | BEŞİKTAŞ | 29 | 15 | 5 | 9 | 49 | 35 | 14 | 50 |
6. | FENERBAHÇE | 29 | 13 | 7 | 9 | 51 | 39 | 12 | 46 |
7. | AYTEMİZ ALANYASPOR | 29 | 12 | 9 | 8 | 49 | 32 | 17 | 45 |
8. | GÖZTEPE | 29 | 10 | 8 | 11 | 36 | 38 | -2 | 38 |
9. | FRAPORT TAV ANTALYASPOR | 29 | 9 | 10 | 10 | 35 | 46 | -11 | 37 |
10. | GAZİANTEP FK | 29 | 8 | 11 | 10 | 41 | 46 | -5 | 35 |
11. | KASIMPAŞA | 29 | 10 | 5 | 14 | 44 | 51 | -7 | 35 |
12. | YUKATEL DENİZLİSPOR | 29 | 8 | 8 | 13 | 29 | 42 | -13 | 32 |
13. | GENÇLERBİRLİĞİ | 29 | 8 | 7 | 14 | 35 | 49 | -14 | 31 |
14. | ÇAYKUR RİZESPOR | 29 | 8 | 5 | 16 | 31 | 49 | -18 | 29 |
15. | BTCTURK YENİ MALATYASPOR | 29 | 7 | 7 | 15 | 43 | 46 | -3 | 28 |
16. | HES KABLO KAYSERİSPOR | 29 | 7 | 7 | 15 | 33 | 64 | -31 | 28 |
17. | İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR | 29 | 5 | 12 | 12 | 24 | 40 | -16 | 27 |
18. | MKE ANKARAGÜCÜ | 29 | 5 | 10 | 14 | 26 | 49 | -23 | 25 |
30. hafta programı
Süper Lig'de 30. hafta maçlarının programı şöyle:
3 Temmuz Cuma:
21.00 Yukatel Denizlispor-Gaziantep Futbol Kulübü (Denizli Atatürk)
4 Temmuz Cumartesi:
18.30 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği (Yeni Malatya)
18.30 MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor (Eryaman)
21.00 Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir (Antalya)
21.00 Fenerbahçe-Göztepe (Ülker)
5 Temmuz Pazar:
18.30 Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
21.00 İttifak Holding Konyaspor-Çaykur Rizespor (Konya Büyükşehir Belediye)
21.00 Galatasaray-Trabzonspor (Türk Telekom)
6 Temmuz Pazartesi:
21.00 Hes Kablo Kayserispor-Beşiktaş (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)