Şampiyonluk mücadelesi veren ekiplerden lider Medipol Başakşehir, deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'a 4-3 yenilirken, takipçisi Trabzonspor da dış sahada Yukatel Denizlispor'a 2-1 mağlup oldu.
İki takım, son 2 haftaya 4 puanlık farkla girdi.
Ligi üçüncü sırada tamamlamayı hedefleyen Beşiktaş, konuk olduğu BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 1-0 yendi.
Düşme hattından uzaklaşmak isteyen takımlardan Çaykur Rizespor, deplasmanda Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup olurken, Hes Kablo Kayserispor, konuk ettiği Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı.
Sonuçlar
Göztepe-Gençlerbirliği: 1-3
MKE Ankaragücü-Galatasaray: 1-0
Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor: 1-2
Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor: 1-0
Kasımpaşa-Çaykur Rizespor: 2-0
Hes Kablo Kayserispor-Gaziantep FK: 1-1
Yukatel Denizlispor-Trabzonspor: 2-1
İttifak Holding Konyaspor-Medipol Başakşehir: 4-3
BtcTurk Yeni Malatyaspor-Beşiktaş: 0-1
Puan durumu
Süper Lig |
|||||||||
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
-------------------------- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
1. | MEDİPOL BAŞAKŞEHİR | 32 | 19 | 9 | 4 | 62 | 31 | 31 | 66 |
2. | TRABZONSPOR | 32 | 17 | 11 | 4 | 71 | 37 | 34 | 62 |
3. | DEMİR GRUP SİVASSPOR | 32 | 16 | 9 | 7 | 52 | 35 | 17 | 57 |
4. | BEŞİKTAŞ | 32 | 17 | 5 | 10 | 54 | 40 | 14 | 56 |
5. | GALATASARAY | 32 | 14 | 10 | 8 | 50 | 34 | 16 | 52 |
6. | AYTEMİZ ALANYASPOR | 32 | 14 | 9 | 9 | 57 | 35 | 22 | 51 |
7. | FENERBAHÇE | 32 | 14 | 8 | 10 | 55 | 43 | 12 | 50 |
8. | GAZİANTEP FK | 32 | 10 | 12 | 10 | 46 | 48 | -2 | 42 |
9. | FRAPORT TAV ANTALYASPOR | 32 | 10 | 11 | 11 | 38 | 50 | -12 | 41 |
10. | GÖZTEPE | 32 | 10 | 9 | 13 | 40 | 45 | -5 | 39 |
11. | KASIMPAŞA | 32 | 11 | 6 | 15 | 48 | 54 | -6 | 39 |
12. | GENÇLERBİRLİĞİ | 32 | 9 | 9 | 14 | 39 | 51 | -12 | 36 |
13. | YUKATEL DENİZLİSPOR | 32 | 9 | 8 | 15 | 31 | 46 | -15 | 35 |
14. | İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR | 32 | 7 | 12 | 13 | 30 | 46 | -16 | 33 |
15. | BTCTURK YENİ MALATYASPOR | 32 | 8 | 8 | 16 | 44 | 47 | -3 | 32 |
16. | ÇAYKUR RİZESPOR | 32 | 9 | 5 | 18 | 34 | 54 | -20 | 32 |
17. | HES KABLO KAYSERİSPOR | 32 | 8 | 8 | 16 | 39 | 69 | -30 | 32 |
18. | MKE ANKARAGÜCÜ | 32 | 6 | 11 | 15 | 30 | 55 | -25 |
29 |
Gelecek haftanın programı
17 Temmuz Cuma:
21.00 Galatasaray-Göztepe
18 Temmuz Cumartesi:
21.00 Trabzonspor-İttifak Holding Konyaspor
21.00 Medipol Başakşehir-Hes Kablo Kayserispor
21.00 Aytemiz Alanyaspor-Yukatel Denizlispor
19 Temmuz Pazar:
18.30 Çaykur Rizespor-BtcTurk Yeni Malatyaspor
18.30 MKE Ankaragücü-Fraport TAV Antalyaspor
21.00 Beşiktaş-Fenerbahçe
21.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa
20 Temmuz Pazartesi:
21.00 Demir Grup Sivasspor-Gençlerbirliği