Bu sezon 21 takımla oynanan Süper Lig'in ilk yarısında 210 müsabaka yapıldı. Bu karşılaşmalarda toplamda 577 futbolcu forma giydi. Bu oyuncuların 268'i Türk vatandaşıyken, 309 oyuncu da farklı ülkelerin pasaportuyla mücadele etti.
Çok sayıda ülkeden yabancı oyuncunun mücadele ettiği ve adeta Birleşmiş Milletleri (BM) andıran ligin ilk devresinde en fazla yabancıya 19'ar futbolcuyla Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Fatih Karagümrük görev verdi. Bu takımları, 18'er yabancı futbolcuyla Hes Kablo Kayserispor ile İttifak Holding Konyaspor, 17 yabancı oyuncuyla da Yukatel Denizlispor ve Çaykur Rizespor izledi.
Beşiktaş, Kasımpaşa ve MKE Ankaragücü'nün 16'şar yabancı futbolcu oynattığı ilk yarıda Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Medipol Başakşehir ve Göztepe 15'er yabancıya görev verdi.
Atakaş Hatayspor 14, Yeni Malatyaspor, Demir Grup Sivasspor ile Gaziantep FK 13'er, Aytemiz Alanyaspor ve Gençlerbirliği 11'er, Fraport TAV Antalyaspor ise ilk yarıda 10 yabancı oyuncuya forma giydirdi.
Yabancı oyuncuların aldığı süre bakımından en fazla şansı Hatayspor verdi. Akdeniz temsilcisinde yabancı futbolcular toplamda 15 bin 478 dakika süre aldı. En az süreyi ise 8 bin 685 dakika ile Göztepe tanıdı.
En fazla yabancı futbolcu oynatan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, bu oyunculara verdiği süre bakımından 17. sırada yer aldı. Erzurum temsilcisinde yabancı oyuncular toplamda 10 bin 999 dakika forma giydi.
Ligin ilk yarısında takımlara göre yabancı oyuncu sayıları ve aldıkları süreler şöyle:
Takım | Yabancı sayısı | Aldığı süre (Dk.) |
BB Erzurumspor | 19 | 10999 |
Fatih Karagümrük | 19 | 14970 |
Hes Kablo Kayserispor | 18 | 14678 |
İttifak Holding Konyaspor | 18 | 13467 |
Çaykur Rizespor | 17 | 13700 |
Yukatel Denizlispor | 17 | 14858 |
Beşiktaş | 16 | 14324 |
Kasımpaşa | 16 | 11694 |
MKE Ankaragücü | 16 | 14376 |
Fenerbahçe | 15 | 10166 |
Galatasaray | 15 | 11405 |
Göztepe | 15 | 8685 |
Medipol Başakşehir | 15 | 11362 |
Trabzonspor | 15 | 12452 |
Atakaş Hatayspor | 14 | 15478 |
Demir Grup Sivasspor | 13 | 11470 |
Gaziantep FK | 13 | 12625 |
Yeni Malatyaspor | 13 | 10650 |
Aytemiz Alanyaspor | 11 | 14581 |
Gençlerbirliği | 11 | 12594 |
Fraport TAV Antalyaspor | 10 | 10965 |
Not: Ligde 7 yabancı oyuncu, iki takımda birden mücadele etti.
En fazla Brezilyalı
Süper Lig'in 21 haftalık bölümünde en fazla Brezilyalı futbolcular forma giydi.
Ligdeki 21 takımda toplamda 32 Brezilyalı futbolcu top koşturdu. Güney Amerika ülkesini 16 futbolcuyla Portekiz izlerken, Senegal'den 14, Bosna Hersek'ten 13, Fransa ve Nijerya'dan 12'şer, Gana'dan ise 11 oyuncu Süper Lig'de ter döktü.
Süper Lig'in yabancıları
Ligin ilk yarısında ülkelere göre forma giyen futbolcuların sayısı şöyle:
Ülke | Oyuncu sayısı |
Brezilya | 32 |
Portekiz | 16 |
Senegal | 14 |
Bosna Hersek | 13 |
Fransa, Nijerya | 12 |
Gana | 11 |
Hırvatistan, Polonya | 9 |
Yunanistan | 8 |
Demokratik Kongo, Mali, Romanya | 7 |
Arjantin, Belçika, Fas, Fildişi Sahili, Hollanda, İspanya, Norveç, Sırbistan | 6 |
İsviçre | 5 |
Arnavutluk, Çekya, İtalya, Kamerun, Kuzey Makedonya | 4 |
İsveç, ABD, Almanya, Cezayir, Ekvador, Gabon, Gürcistan, İngiltere, Macaristan, Paraguay, Slovenya, Tunus, Uruguay | 3 |
Bulgaristan, Gine, Kanada, Kosova, Kolombiya, Peru, Slovakya, Şili, Togo, Ukrayna, Yeşil Burun Adaları, Avusturya | 2 |
Benin, Burundi, Çad, Danimarka, İran, Jamaika, Liberya, Litvanya, Martinik, Mısır, Moldova, Rusya, Tanzanya, Uganda, Zimbabve, Irak | 1 |
En çok Türk oyuncuya Fenerbahçe ve Antalyaspor şans verdi
Süper Lig'de ilk yarıda 268 Türk futbolcu forma giyerken 16'şar oyuncuyla en fazla şansı Fenerbahçe ve Fraport TAV Antalyaspor tanıdı.
Sarı-lacivertliler, süre bakımında ligde en fazla Türk oynatan 2. takım olurken, Akdeniz temsilcisi, 5. sırada yer aldı.
İlk yarıda Türk oyuncular, en fazla Göztepe'de süre buldu. İzmir ekibinde 14 futbolcu, toplamda 11 bin 115 dakika sahada kaldı.
Ligin yeni ekibi Atakaş Hatayspor ise ilk yarıda Türk futbolculara en az şans veren takım oldu. Hatay temsilcisinde ilk yarıda 10 yerli futbolcu toplamda 4 bin 189 dakika görev yaptı.
Türk oyuncu bakımında takımların ilk yarıdaki istatistiği şöyle:
Takım | Türk oyuncu sayısı | Süre (Dk.) |
Göztepe | 14 | 11115 |
Fenerbahçe | 16 | 9594 |
Yeni Malatyaspor | 15 | 9144 |
BB Erzurumspor | 13 | 8735 |
Fraport TAV Antalyaspor | 16 | 8652 |
Medipol Başakşehir | 15 | 8402 |
Demir Grup Sivasspor | 10 | 8286 |
Galatasaray | 15 | 8274 |
Kasımpaşa | 15 | 7956 |
Trabzonspor | 13 | 7318 |
Gençlerbirliği | 15 | 7189 |
Gaziantep FK | 10 | 7031 |
Çaykur Rizespor | 15 | 6807 |
İttifak Holding Konyaspor | 11 | 6333 |
MKE Ankaragücü | 15 | 5381 |
Beşiktaş | 12 | 5379 |
Aytemiz Alanyaspor | 12 | 5211 |
Hes Kablo Kayserispor | 14 | 5029 |
Yukatel Denizlispor | 11 | 4901 |
Fatih Karagümrük | 12 | 4756 |
Atakaş Hatayspor | 10 | 4189 |
Not: Ligde 11 Türk futbolcu 2 takımda birden forma giydi.