Şampiyonluk yarışı veren lider Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenerek şampiyonluğunu ilan etti.
Liderin takipçisi Fenerbahçe ise sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yenmesine rağmen ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluk şansını kaybetti
Ligin 36. haftasında oynanan 7 karşılaşmanın üçünde ev sahibi takım kazandı, dördünden konuk ekipler galip ayrıldı. Bu maçlarda toplam 22 gol kaydedildi.
Sonuçlar
Süper Lig'in 36. haftasındaki karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Fenerbahçe-Fraport TAV Antalyaspor: 2-0
MKE Ankaragücü-Galatasaray: 1-4
Bitexen Giresunspor-Trabzonspor: 2-4
İstanbulspor-Adana Demirspor: 0-2
Corendon Alanyaspor-Kasımpaşa: 1-3
Demir Grup Sivasspor-Arabam.com Konyaspor: 1-0
VavaCars Fatih Karagümrük-Yukatel Kayserispor: 2-0
NOT: Beşiktaş, haftayı bay geçti. Ligden çekilen Atakaş Hatayspor ile maçı olan HangiKredi Ümraniyespor ve Gaziantep FK ile maçı olan Medipol Başakşehir ise hükmen üçer puan kazandı.
Puan durumu
Ligin 36. haftasında oynanan maçların ardından oluşan puan durumu şöyle:
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.GALATASARAY A.Ş. | 34 | 26 | 4 | 4 | 77 | 27 | 50 | 82 |
2.FENERBAHÇE A.Ş. | 34 | 24 | 5 | 5 | 84 | 39 | 45 | 77 |
3.BEŞİKTAŞ A.Ş. | 34 | 22 | 8 | 4 | 70 | 31 | 39 | 74 |
4.ADANA DEMİRSPOR A.Ş. | 34 | 19 | 9 | 6 | 72 | 41 | 31 | 66 |
5.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK | 34 | 16 | 8 | 10 | 48 | 34 | 14 | 56 |
6.TRABZONSPOR A.Ş. | 34 | 16 | 6 | 12 | 58 | 50 | 8 | 54 |
7.ARABAM.COM KONYASPOR | 34 | 12 | 13 | 9 | 45 | 37 | 8 | 49 |
8.YUKATEL KAYSERİSPOR | 34 | 15 | 4 | 15 | 54 | 59 | -5 | 49 |
9.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK | 34 | 12 | 11 | 11 | 71 | 62 | 9 | 47 |
10.KASIMPAŞA A.Ş. | 34 | 12 | 7 | 15 | 43 | 53 | -10 | 43 |
11.CORENDON ALANYASPOR | 35 | 11 | 8 | 16 | 53 | 65 | -12 | 41 |
12.DEMİR GRUP SİVASSPOR | 35 | 11 | 7 | 17 | 45 | 53 | -8 | 40 |
13.MKE ANKARAGÜCÜ | 34 | 11 | 6 | 17 | 41 | 51 | -10 | 39 |
14.FRAPORT TAV ANTALYASPOR | 34 | 10 | 8 | 16 | 43 | 53 | -10 | 38 |
15.İSTANBULSPOR A.Ş. | 34 | 10 | 5 | 19 | 40 | 63 | -23 | 35 |
16.BITEXEN GİRESUNSPOR | 34 | 8 | 10 | 16 | 39 | 60 | -21 | 34 |
17.HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR | 34 | 7 | 9 | 18 | 47 | 59 | -12 | 30 |
18.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 34 | 6 | 7 | 21 | 31 | 66 | -35 | 25 |
19.ATAKAŞ HATAYSPOR | 34 | 6 | 5 | 23 | 19 | 77 | -58 | 23 |
Gelecek haftanın programı:
3 Haziran Cumartesi
16.00 Arabam.com Konyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Medaş Konya Büyükşehir)
19.00 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor (Şenol Güneş Spor Kompleksi)
19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş (Recep Tayyip Erdoğan)
19.00 Yukatel Kayserispor-MKE Ankaragücü (RHG Enertürk Enerji)
19.00 Adana Demirspor-Medipol Başakşehir (Yeni Adana)
19.00 HangiKredi Ümraniyespor-Bitexen Giresunspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
4 Haziran Pazar
19.00 Galatasaray-Fenerbahçe (Nef)